CESIUM CARBONATE
99.9%MIN
PACKED IN DRUMS
USED AS THE RAW MATERIAL FOR PHARMACEUTICALS

Product Categories
Featured products
CESIUM CARBONATE
99.9%MIN
PACKED IN DRUMS
USED AS THE RAW MATERIAL FOR PHARMACEUTICALS
测试项目 | 规格 | 结果 |
铯2CO3 | ≥99.9% | ≥99.9% |
李 | ≤0.0005% | 0.0001% |
那 | ≤0.005% | 0.0003% |
K | ≤0.005% | 0.0002% |
铁 | ≤0.0002% | 0.0001% |
毫克 | ≤0.0005% | 0.0001% |
钙 | ≤0.0005% | 0.0004% |
二氧化硅 | ≤0.005% | 0.0003% |
铝 | ≤0.0003% | 0.0001% |
铅 | ≤0.0005% | 0.0002% |
Rb | ≤0.02% | 0.0061% |
硅42- | ≤0.005% | 0.0010% |
结论 | 结果符合企业标准
仅供实验室使用 |